Duozoulu – دليل المقاسات
| الفئة | طول القدم (سم) | المقاس الأوروبي (EU) | المقاس الأمريكي (US) |
|---|---|---|---|
| الأطفال | 150 | 24 (سنتان) | C 9 |
| الأطفال | 155 | 25 | C 9.5 |
| الأطفال | 160 | 26 (3 سنوات) | C 10 |
| الأطفال | 165 | 27 | C 10.5 |
| الأطفال | 170 | 27.5 (4 سنوات) | C 11 |
| الأطفال | 175 | 28 | C 11.5 |
| الأطفال | 180 | 29 (5 سنوات) | C 12 |
| الأطفال | 185 | 30 (6 سنوات) | C 12.5 |
| الأطفال | 190 | 30.5 | C 13 |
| الأطفال | 195 | 31 | C 13.5 |
| الأطفال | 200 | 32 | Y 1 |
| الأطفال | 205 | 33 | Y 1.5 |
| الأطفال | 210 | 33.5 | Y 2 |
| الأطفال | 215 | 34 | Y 2.5 |
| الأطفال | 220 | 35 | W 5 |
| الأطفال | 225 | 36 | W 5.5 |
| النساء | 230 | 36.5 | W 6 |
| النساء | 235 | 37 | W 6.5 |
| النساء | 240 | 38 | W 7 |
| النساء | 245 | 39 | W 7.5 |
| الرجال | 250 | 40 | M 7 |
| الرجال | 255 | 41 | M 8 |
| الرجال | 260 | 42 | M 8.5 |
| الرجال | 265 | 43 | M 9.5 |
| الرجال | 270 | 44 | M 10 |
| الرجال | 275 | 45 | M 11 |
| الرجال | 280 | 46 | M 12 |
| الرجال | 285 | 47 | M 13 |
| الرجال | 290 | 48 | M 14 |
💡 ملاحظة: يُنصح بقياس طول القدم بالسنتيمتر للحصول على المقاس الأدق. إذا كان القياس بين رقمين، يُفضل اختيار المقاس الأكبر لمزيد من الراحة.